BẢNG GIÁ
Bảng Giá Dịch Vụ Tại Nha Khoa hồng phong
Với mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Nha khoa Hồng Phong minh bạch bảng giá tất cả dịch vụ nha khoa. Khách hàng đến với Nha khoa Hồng Phong sẽ được trực tiếp các chuyên gia, bác sĩ thăm khám – tư vấn miễn phí và lên kế hoạch điều trị chi tiết với mức chi phí rõ ràng ngay từ đầu đồng thời cam kết không phát sinh chi phí giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phương pháp phù hợp và yên tâm trong suốt quá trình điều trị.
CẤY IMPLANT
1 | NEO (Korea), BIOTEM (Korea) | 15.000.000 / Trụ |
2 | OSSTEM ACTIVE (Korea) | 18.000.000 / Trụ |
3 | HIOSSEN (USA) | 20.000.000 / Trụ |
4 | HAHN (USA) | 22.000.000 / Trụ
|
5 | TEKKA IN-KONE (France), NOBEL CC (USA), RITER (Germany) | 24.000.000 / Trụ
|
6 | NOBEL ACTIVE – PARALEO (USA) | 29.000.000 / Trụ
|
7 | STRAUMANN ACTIVE (Swiss), NOBEL N1 (USA / Sweden) | 32.000.000 / Trụ
|
8 | STRAUMANN BLX (Swiss) | 35.000.000 / Trụ
|
9 | IMPLANT ZYGOMA NOBEL (USA) | 50.000.000 / Trụ |
10 | Ghép màng Collagen | 4.000.000 / ĐV
|
11 | Ghép màng PRP | 4.000.000 / ĐV |
12 | Ghép xương tổng hợp 0.5cc | 4.000.000 / ĐV
|
13 | Nâng xoang (chưa bao gồm loại xương ghép) | 6.000.000 / ĐV
|
14 | Chụp CT Cone Beam 1 hàm | 450.000 |
15 | Chụp CT Cone Beam 2 hàm | 900.000 |
PHỤC HÌNH THƯỜNG TRÊN IMPLANT
1 | Sứ Titan | 3.000.000 / ĐV |
2 | Sứ Zirco | 6.000.000 / ĐV
|
3 | Sứ Bio HPP | 8.000.000 / ĐV |
PHỤC HÌNH BẮT VÍT TRÊN IMPLANT
1 | Sứ Titan | 3.000.000 / ĐV |
2 | Sứ Zirco | 6.000.000 / ĐV
|
3 | Sứ Bio HPP | 8.000.000 / ĐV |
HÀM PHỦ THÁO LẮP
1 | Răng Composite nền nhựa cứng -> Thanh bar, Nút bấm -> 2,3,4 Implant | 80.000.000 |
2 | Răng Composite nền nhựa cứng -> Thanh bar, Nút bấm -> 5 Implant | 100.000.000 |
3 | Răng Composite nền nhựa cứng -> Thanh bar, Nút bấm -> 6 Implant | 120.000.000 |
TOÀN HÀM CỐ ĐỊNH BẮT VÍT
1 | 4 Implant -> Sưòn Titan -> Răng nhựa | 80.000.000
|
2 | 4 Implant -> Sưòn Titan -> Răng sứ | 150.000.000 |
3 | 4 Implant -> Sưòn Zirco/Bio -> Răng nhựa | 110.000.000 |
4 | 4 Implant -> Sưòn Titan -> Răng nhựa | 190.000.000
|
5 | 5 Implant | +10.000.000 (cho mỗi loại phục hình)
|
6 | 6 Impalnt | +20.000.000 (cho mỗi loại phục hình)
|
TOÀN HÀM CỐ ĐỊNH BẮT VÍT TẠM
1 | Toàn hàm cố định bắt vít tạm | 40.000.000
|
NHỔ RĂNG
1 | Nhổ răng sữa | 100.000
|
2 | Nhổ răng vĩnh viễn | 100.000 – 300.000
|
3 | Nhổ răng khó | 500.000 |
4 | Nhổ răng khôn lệch | 1.000.000 – 2.000.000
|
TRÁM RĂNG
1 | Trám thẩm mỹ bằng composite | 300.000 – 500.000
|
2 | Đặt chốt tuỷ | 400.000
|
3 | Lấy tuỷ răng 1 chân (chưa tính xoang trám) | 500.000 |
4 | Lấy tuỷ răng nhiều chân (chưa tính xoang trám) | 1.000.000 |
RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH
1 | Cùi giả chốt đúc kim loại | 400.000
|
2 | Mão toàn diện thép Cr – Co | 450.000
|
3 | Mão sứ kim loại Cr – Co | 1.500.000
|
4 | Mão sứ kim loại Titan | 2.800.000
|
5 | Mão toàn sứ Zirconia | 6.000.000
|
6 | Cắt, tháo 01 mão răng | 200.000 |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP
1 | Răng nhựa acrylic (Mỹ), một răng | 220.000
|
2 | Răng nhựa composite (Mỹ), một răng | 350.000
|
3 | Hàm khung kim loại Cr – Co | 1.200.000
|
4 | Hàm khung kim loại Titan | 2.200.000 |
5 | Hàm nhựa mềm (1/2 hàm) | 1.000.000 |
6 | Hàm toàn bộ răng nhựa acrylic | 3.000.000 |
7 | Hàm toàn bộ răng nhựa composite | 4.000.000 |
HÀM PHỦ THÁO LẮP
1 | Lấy vôi răng 2 hàm + Đánh bóng răng | 200.000 |
2 | Nạo túi nha chu | 250.000
|
3 | Tẩy trắng răng | 2.000.000 |
1 | NEO (Korea), BIOTEM (Korea) | 15.000.000 / Trụ |
2 | OSSTEM ACTIVE (Korea) | 18.000.000 / Trụ |
3 | HIOSSEN (USA) | 20.000.000 / Trụ |
4 | HAHN (USA) | 22.000.000 / Trụ
|
5 | TEKKA IN-KONE (France), NOBEL CC (USA), RITER (Germany) | 24.000.000 / Trụ
|
6 | NOBEL ACTIVE – PARALEO (USA) | 29.000.000 / Trụ
|
7 | STRAUMANN ACTIVE (Swiss), NOBEL N1 (USA / Sweden) | 32.000.000 / Trụ
|
8 | STRAUMANN BLX (Swiss) | 35.000.000 / Trụ
|
9 | IMPLANT ZYGOMA NOBEL (USA) | 50.000.000 / Trụ |
10 | Ghép màng Collagen | 4.000.000 / ĐV
|
11 | Ghép màng PRP | 4.000.000 / ĐV |
12 | Ghép xương tổng hợp 0.5cc | 4.000.000 / ĐV
|
13 | Nâng xoang (chưa bao gồm loại xương ghép) | 6.000.000 / ĐV
|
14 | Chụp CT Cone Beam 1 hàm | 450.000 |
15 | Chụp CT Cone Beam 2 hàm | 900.000 |
1 | Sứ Titan | 3.000.000 / ĐV |
2 | Sứ Zirco | 6.000.000 / ĐV
|
3 | Sứ Bio HPP | 8.000.000 / ĐV |
1 | Sứ Titan | 3.000.000 / ĐV |
2 | Sứ Zirco | 6.000.000 / ĐV
|
3 | Sứ Bio HPP | 8.000.000 / ĐV |
1 | Răng Composite nền nhựa cứng -> Thanh bar, Nút bấm -> 2,3,4 Implant | 80.000.000 |
2 | Răng Composite nền nhựa cứng -> Thanh bar, Nút bấm -> 5 Implant | 100.000.000 |
3 | Răng Composite nền nhựa cứng -> Thanh bar, Nút bấm -> 6 Implant | 120.000.000 |
1 | 4 Implant -> Sưòn Titan -> Răng nhựa | 80.000.000
|
2 | 4 Implant -> Sưòn Titan -> Răng sứ | 150.000.000 |
3 | 4 Implant -> Sưòn Zirco/Bio -> Răng nhựa | 110.000.000 |
4 | 4 Implant -> Sưòn Titan -> Răng nhựa | 190.000.000
|
5 | 5 Implant | +10.000.000 (cho mỗi loại phục hình)
|
6 | 6 Impalnt | +20.000.000 (cho mỗi loại phục hình)
|
1 | Toàn hàm cố định bắt vít tạm | 40.000.000
|
1 | Nhổ răng sữa | 100.000
|
2 | Nhổ răng vĩnh viễn | 100.000 – 300.000
|
3 | Nhổ răng khó | 500.000 |
4 | Nhổ răng khôn lệch | 1.000.000 – 2.000.000
|
1 | Trám thẩm mỹ bằng composite | 300.000 – 500.000
|
2 | Đặt chốt tuỷ | 400.000
|
3 | Lấy tuỷ răng 1 chân (chưa tính xoang trám) | 500.000 |
4 | Lấy tuỷ răng nhiều chân (chưa tính xoang trám) | 1.000.000 |
1 | Cùi giả chốt đúc kim loại | 400.000
|
2 | Mão toàn diện thép Cr – Co | 450.000
|
3 | Mão sứ kim loại Cr – Co | 1.500.000
|
4 | Mão sứ kim loại Titan | 2.800.000
|
5 | Mão toàn sứ Zirconia | 6.000.000
|
6 | Cắt, tháo 01 mão răng | 200.000 |
1 | Răng nhựa acrylic (Mỹ), một răng | 220.000
|
2 | Răng nhựa composite (Mỹ), một răng | 350.000
|
3 | Hàm khung kim loại Cr – Co | 1.200.000
|
4 | Hàm khung kim loại Titan | 2.200.000 |
5 | Hàm nhựa mềm (1/2 hàm) | 1.000.000 |
6 | Hàm toàn bộ răng nhựa acrylic | 3.000.000 |
7 | Hàm toàn bộ răng nhựa composite | 4.000.000 |
1 | Lấy vôi răng 2 hàm + Đánh bóng răng | 200.000 |
2 | Nạo túi nha chu | 250.000
|
3 | Tẩy trắng răng | 2.000.000 |
Nhận Tư Vấn Miễn Phí Và Đặt Lịch Khám Bệnh
-
Địa chỉ:
C004, Lê Hồng Phong P.2, Q.5 Tp.Hồ Chí Minh -
Giờ làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7: 9.00 - 19.00 | Chủ nhật: 9.00 - 12.00

CAM KẾT
Cam Kết Của Nha Khoa Hồng Phong
Yên tâm đến khám và điều trị tại phòng khám của chúng tôi với những
cam kết và quyền lợi sau

Tất cả dịch vụ tại Nha khoa Hồng Phong đều được báo chi phí trọn gói, đảm bảo không phát sinh thêm chi phí khác.

Tất cả chi phí thăm khám và chụp phim CT 3D tại nha khoa đều miễn phí hoàn toàn cho bệnh nhân.


Hệ thống phòng điều trị – phẫu thuật riêng biệt, được vô trùng tuyệt đối, đảm bảo an toàn cho từng khách hàng.