Ưu đãi đặc biệt
Cạo vôi răng
Giá từ
50.000 VND
Con của bạn sẽ nhận được một túi đựng đồ độc đáo chứa kem đánh răng, bàn chải và quà tặng.
Bảng giá dịch vụ
BẢNG GIÁ DỰ KIẾN (VNĐ) |
||
CẤY IMPLANT |
||
1 | MIS-7 (Israel), NEO (Korea), DENTIS (Korea) | 15.000.000 / Trụ |
2 | HI-TEC IMPLANT (Israel); REVOIS PRO (Germany); MIS–C1 (Germany) | 18.000.000 / Trụ |
3 | NOBEL BIOCARE (USA); ANKYLOS | 22.000.000 / Trụ |
4 | STRAUMANN STANDARD (Swiss) | 25.000.000 / Trụ |
5 | STRAUMANN ACTIVE (Swiss); NOBEL ACTIVE (USA) | 28.000.000 / Trụ |
6 | Ghép màng xương | 2.000.000 / ĐV |
8 | Ghép xương khử khoáng + 0.25cc | 2.500.000 / ĐV |
9 | Nâng xoang hở (chưa bao gồm loại xương ghép) | 5.000.000 / ĐV |
10 | Nâng xoang kín (chưa bao gồm loại xương ghép) | 4.000.000 / ĐV |
NHỔ RĂNG |
||
11 | Nhổ răng sữa | 100.000 |
12 | Nhổ răng vĩnh viễn | 100.000 – 300.000 |
13 | Nhổ răng khó | 500.000 |
14 | Nhổ răng khôn lệch | 1.000.000 – 2.000.000 |
TRÁM RĂNG |
||
15 | Trám thẩm mỹ bằng composite | 300.000 – 500.000 |
16 | Đặt chốt tuỷ | 400.000 |
17 | Lấy tuỷ răng 1 chân (chưa tính xoang trám) | 500.000 |
18 | Lấy tuỷ răng nhiều chân (chưa tính xoang trám) | 1.000.000 |
RĂNG GIẢ CỐ ĐỊNH |
||
19 | Cùi giả chốt đúc kim loại | 400.000 |
20 | Mão toàn diện thép Cr – Co | 450.000 |
21 | Mão sứ kim loại Cr – Co | 1.500.000 |
22 | Mão sứ kim loại Titan | 2.800.000 |
23 | Mão toàn sứ Zirconia | 6.000.000 |
24 | Cắt, tháo 01 mão răng | 200.000 |
RĂNG GIẢ THÁO LẮP |
||
25 | Răng nhựa acrylic (Mỹ), một răng | 220.000 |
26 | Răng nhựa composite (Mỹ), một răng | 350.000 |
27 | Hàm khung kim loại Cr – Co | 1.200.000 |
28 | Hàm khung kim loại Titan | 2.200.000 |
29 | Hàm nhựa mềm (1/2 hàm) | 1.000.000 |
30 | Hàm toàn bộ răng nhựa acrylic | 3.000.000 |
31 | Hàm toàn bộ răng nhựa composite | 4.000.000 |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU |
||
32 | Lấy vôi răng 2 hàm + Đánh bóng răng | 200.000 |
33 | Nạo túi nha chu | 250.000 |
34 | Tẩy trắng răng | 2.000.000 |